咨詢熱線:
400-1811-229
產品展示
聯系我們
全國服務熱線
+400-1811-229
地址:河北省廊坊市廣陽區萬莊鎮工業園區
手機:400-1811-229
項目 | 技術要求 |
耐候性 | |
吸水量/(g/㎡)浸水1h | ≤1 000 |
C型 T型 | 普通型(單網) 3J沖擊合格 加強型(雙網) 10J沖擊合格 |
抗風壓值 | 不小于工程項目的風荷載設計值 |
耐凍融 | 嚴寒及寒冷地區30次循環、夏熱冬冷地區10次循環表面無裂紋、空鼓、起泡、剝離現象 |
水蒸氣濕流密度/g/(㎡·h) | ≥0.85 |
不透水性 | 試樣防護層內側無水滲透 |
耐磨損,500L秒 | 無開裂,龜裂或表面保護層剝落、損傷 |
系統抗拉強度(C型)/MPa | ≥0.1并且破壞部位不得位于各層界面 |
飾面磚粘結強度(T型)/MPa(現場抽測) | ≥0.4 |
抗震性能(T型) | 設防烈度等級下面磚飾面及外保溫系統無脫落 |
火反應性 | 不應被點燃,試驗結束后試件厚度變化不超過10% |
項目 | 技術要求 |
耐候性 | |
吸水量/(g/㎡)浸水1h | ≤1 000 |
C型 T型 | 普通型(單網) 3J沖擊合格 加強型(雙網) 10J沖擊合格 |
抗風壓值 | 不小于工程項目的風荷載設計值 |
耐凍融 | 嚴寒及寒冷地區30次循環、夏熱冬冷地區10次循環表面無裂紋、空鼓、起泡、剝離現象 |
水蒸氣濕流密度/g/(㎡·h) | ≥0.85 |
不透水性 | 試樣防護層內側無水滲透 |
耐磨損,500L秒 | 無開裂,龜裂或表面保護層剝落、損傷 |
系統抗拉強度(C型)/MPa | ≥0.1并且破壞部位不得位于各層界面 |
飾面磚粘結強度(T型)/MPa(現場抽測) | ≥0.4 |
抗震性能(T型) | 設防烈度等級下面磚飾面及外保溫系統無脫落 |
火反應性 | 不應被點燃,試驗結束后試件厚度變化不超過10% |
項目 | 技術要求 |
耐候性 | |
吸水量/(g/㎡)浸水1h | ≤1 000 |
C型 T型 | 普通型(單網) 3J沖擊合格 加強型(雙網) 10J沖擊合格 |
抗風壓值 | 不小于工程項目的風荷載設計值 |
耐凍融 | 嚴寒及寒冷地區30次循環、夏熱冬冷地區10次循環表面無裂紋、空鼓、起泡、剝離現象 |
水蒸氣濕流密度/g/(㎡·h) | ≥0.85 |
不透水性 | 試樣防護層內側無水滲透 |
耐磨損,500L秒 | 無開裂,龜裂或表面保護層剝落、損傷 |
系統抗拉強度(C型)/MPa | ≥0.1并且破壞部位不得位于各層界面 |
飾面磚粘結強度(T型)/MPa(現場抽測) | ≥0.4 |
抗震性能(T型) | 設防烈度等級下面磚飾面及外保溫系統無脫落 |
火反應性 | 不應被點燃,試驗結束后試件厚度變化不超過10% |